3라운드: 8강 진출팀 맞추기
| 순위 | 닉네임 | 성공 | 실패 | 예정 | 점수 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성수당 | 7 | 14000 | |||
| 2 | 문승현 | 6 | 12000 | |||
| 2 | 훈2026 | 6 | 12000 | |||
| 2 | (김정훈)Junghoon Kim | 6 | 12000 | |||
| 2 | jkw470 | 6 | 12000 | |||
| 2 | 이민준 AI | 6 | 12000 | |||
| 2 | 잘먹겠습니다 | 6 | 12000 | |||
| 2 | Moeboos | 6 | 12000 | |||
| 9 | 박경도 | 5 | 10000 | |||
| 9 | (이창용)Changyong Lee | 5 | 10000 | |||
| 9 | 똔깨비 | 5 | 10000 | |||
| 9 | 박소영 | 5 | 10000 | |||
| 9 | 박정희 | 5 | 10000 | |||
| 9 | Tae-yeon Yoo AI | 5 | 10000 | |||
| 9 | 박달 | 5 | 10000 | |||
| 9 | taehee yu | 5 | 10000 | |||
| 9 | 박예린 | 5 | 10000 | |||
| 9 | zomzom | 5 | 10000 | |||
| 9 | 신정현 | 5 | 10000 | |||
| 9 | 장예은 | 5 | 10000 | |||
| 9 | 허걸 | 5 | 10000 | |||
| 9 | 최은주 | 5 | 10000 | |||
| 23 | 황경욱 | 4 | 8000 | |||
| 23 | 황승현입니다 | 4 | 8000 | |||
| 23 | 이인범 | 4 | 8000 | |||
| 23 | 최주연 | 4 | 8000 | |||
| 23 | 김홍민 | 4 | 8000 | |||
| 23 | 이동욱 | 4 | 8000 | |||
| 29 | 전규원 | 3 | 6000 | |||
| 29 | 김준원 랜덤 | 3 | 6000 | |||
남았습니다
남았습니다
남았습니다
남았습니다
남았습니다
남았습니다
남았습니다
남았습니다